Vins ouverts :
| | % | 1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl |
| Neuchâtel, blanc | Cave des Coteaux | 11.5 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 16.50 |
| Pinoron, rosé | Cave des Coteaux | 13 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.50 |
| Pinoron, rouge | Cave des Coteaux | 13 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.50 |
| Fifty-Fifty, blanc | Cave des Coteaux | 13 | 3.60 | 7.20 | 10.80 | 18.00
|
| Œil de Perdrix | Cave des Coteaux | 13 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
| Gamaret-Garanoir | Cave des Coteaux | 13 | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 27.50 |
| Les Petit-Crêts, pinot noir | Cave des Coteaux | 13 | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 27.50 |
Nos bouteilles:
| Neuchâtel, rouge | | | | | |
| Pinot noir, Caves du Prieuré Cormondrèche | 13,8% | 75 cl | | 35.00 | |
| Vin du Diable, barrique, Cortaillod | 13% | 75 cl | | 41.00 | |
| 13% | 50 cl | | 30.00 | |
| Château de Vaumarcus, pinot noir | 13% | 75 cl | | 39.00 | |
| Neuchâtel, Œil de Perdrix | | | | | |
| Caves du Prieuré Cormondrèche | 13% | 75 cl | | 36.00 | |
Bières et cidre
| Feldschlösschen, bière sans alcool | 0.5% | 33cl | 3.50 |
| Boxer | 5.2% | 25cl | 3.00 |
| | 33cl | 4.00 |
| | 50 cl | 6.00 |
| Suure Moscht – cidre clair | 4% | 49 cl. | 6.50 |
Apéritifs et digestifs
| Apéritifs: | | | | |
| Absinthe La Valotte, Fornoni | 54% | 3 cl | 5.50 |
| Martini rouge/blanc | 15% | 4 cl | 4.50 |
| Suze | 20% | 4 cl | 4.50 |
| Porto, blanc | 20% | 4 cl | 4.50 |
| Cynar | 16.5% | 4 cl | 4.50 |
| Appenzeller | 29% | 4 cl | 4.50 |
| Campari | 23% | 4 cl | 4.50 |
| Apéritif sans alcool: | | | | |
| San-Pellegrino bitter | | 10 cl | 3.50 |
| Digestifs: | | | | |
| Bérudge de Trois-Rods | 43% | 2 cl | 6.50 |
| Mirabelle de Trois-Rods | 43% | 2 cl | 6.50 |
| Pomme | 37.5% | 2 cl | 4.00 |
| Williamine | 37.5% | 2 cl | 6.50 |
| Gentiane | 42.0% | 2 cl | 7.00 |
| Liqueurs: | | | | |
| Crème de Baileys | 17% | 2 cl | 6.50 |
| Prunelle de Bourgogne | 35% | 2 cl | 7.00 |
| Frangélico | 20% | 2 cl | 6.50 |
| Marasquin | 25% | 2 cl. | 6.00 |
Eaux et cafés
| Eaux | En verre: | 2 dl | 3 dl | 5 dl | 1 l | 1.5 l |
| Coca-Cola/ Coca zéro | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | – |
| Thé froid citron/pêche | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | |
| Henniez bleue/verte | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | |
| Rivella, rouge/bleu | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | |
| Romanette citron/grapefruit | 3.00 | 3.50 | 4.00 | – | 9.00 |
| Sinalco | 3.00 | 3.50 | 4.00 | – | 9.00 |
| Jus de pommes | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | |
| Jus d’oranges Granini | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | |
| Sirop citronnelle/grenadine/menthe | 3.00 | 3.50 | 4.00 | – | – |
| Sirop enfants | gratuit | | | | |
| Bouteilles: | | | | | |
| Schweppes | 2.5 dl | | 3.50 | | |
| Café/thé | | | | | | |
| Café/thé | | | 2.60 | | |
| Café «Coeurie Ernest» | | | 6.00 | | |
| Café «Marie» | | | 6.00 | | |
| Café «Marie Coeurie» | | | 6.00 | | |
Les groupes sont les bienvenus au Grand Coeurie, consulter ici les menus